探査事例・1 実験サイト
条件
| 表層 | アスファルト(50mm厚) |
|---|---|
| 路床 | レキ(300mm厚) |
| 土質 | 関東ローム層 |
| 埋設管 | 鉄管 径100mm、長さ2,000m |
| 探査向き | 横断 |
探査事例・2 材質評価サイト
条件
| 表層/路床 | 舗装なし |
|---|---|
| 土質 | 関東ローム層 |
| 埋設管 | 鉄管 径100mm、長さ2.0m 樹脂管 径100mm、長さ2.0m 模擬空洞(硬質発泡スチロール)径100mm、長さ2.0m |
| 探査向き | 横断 |
探査事例・3 工場内(鉄筋下配管)
条件
| 表層 | 鉄筋コンクリート(ピッチ 約300mm、コンクリート厚不明) |
|---|---|
| 路床 | 不明 |
| 土質 | 不明 |
| 埋設管 | 鉄管 径不明、長さ不明 樹脂管 径不明、長さ不明 |
| 探査向き | 横断 |
実験サイト概要
地中レーダの探査体験ができます。
レーダの探査性能を評価するための実験サイトです。こちらでは実際に地中レーダを使って、探査を体験いただけます。
●サイト内には金属管を9段階の深さに埋設してあります。
●深さ1mごとに水分センサを設置し、土中の水分量を監視しています。

実験サイトの測定結果