年度毎に目標数値を見直し、環境改善に取り組んでいます。
第5期環境行動計画策定
3年単位で環境計画を策定し、環境改善活動を継続的に推進しています。
2002年のISO14001の認証取得を皮切りとし、2004年度までの導入段階を経て、3ヵ年中期行動計画を4回策定し実施してきました。
- 第1期環境行動計画:2005年度~2007年度
- 第2期環境行動計画:2008年度~2010年度
- 第3期環境行動計画:2011年度~2013年度
- 第4期環境行動計画:2014年度~2018年度
2019年度からの第5期環境行動計画は以下の通りです。
環境目的 | 指標 | 目標値 | 実績値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
環境配慮型製品の開発 | エコラベル製品化率/開発製品比 | 80%以上 | 82%以上 | 85%以上 | 89% | 63% | |
地球温暖化対策の推進 | CO2排出量の削減率/第4期(2014年度~2018年度)平均比 | 1%以上 | 2%以上 | 3%以上 | 3.0% | 10.4% | |
3R*の推進 | 産業廃棄物排出量の削減/5年度間平均原単位比** | 1%以上 | 1%以上 | 1%以上 | 11.8% | 7.9% | |
地域環境活動の推進 | 活動実施回数(年間)/各サイト | 4回以上 | 4回以上 | 4回以上 | 全サイト達成 | 全サイト達成 | |
業務改善による環境負荷低減 | 各部門の環境活動計画/目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つのRの総称
**過去5年間の経済活動量の平均に対する産業廃棄物排出量の削減