CycLock/サイクロックR
CycLock\サイクロックR ・ DKR-9
タイヤ受けにより、下方向に荷重がかかるためロックしやすくなりました。
大きなタイヤの自転車や電動自転車も停めやすくなりました。
利便性と収納効率を高めました。
| 対象車両 | 20インチ~27インチ、タイヤ幅55mm以下 | |
|---|---|---|
| ロック方式 | ラッチソレノイド方式 | |
| 入庫検知 | 検知方式 | ラックに乗った自転車の前輪を検知レバーで検出 |
| 材質 | ラック部 | 高耐食溶融めっき鋼板 |
| ロック部 | 高耐食溶融めっき鋼板、ステンレス鋼板 | |
| カバー部 | ASA樹脂 | |
| ベース | 高耐食溶融めっき鋼板 | |
| 環境条件 | 周囲温度 | 0℃~45℃ (凍結のなきこと) |
| 相対湿度 | 30%~90% (結露のなきこと) | |
| 設置環境 | 屋外/屋内 | |
| 電気仕様 | 使用電源 | DC24V ± 10% (上位機器からの給電) |
| 消費電力 | 待機時: 2VA以下 動作時:11VA以下 |
|
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下) | |
| 外観 | 構造 | 防雨構造 |
| 外形寸法 | 高位:W212 × D1,149 × H780 mm 低位:W212 × D846 × H560 mm |
|
| 質量 | 高位:10kg以下 低位:8kg以下 |
|
| 色調 | カバー部ブルー:(DIC579)ブラウン(DIC333) その他:スタンション高耐食溶融めっき鋼板 |
|
| 設置 | 取り付け | ボルトによる組立 |
| 駐車ピッチ | 標準:400mm (高位用、低位用の交互配置) |
|
| 設置方法 | アンカーボルトで固定 | |
Byclock\バイクロックR
Byclock\バイクロックR ・ チェーンタイプ
| 電源 | 上位機器からの給電による |
|---|---|
| 使用環境 | 屋内/屋外設置可能 防滴構造 |
| 機能 |
|
CPL 590 R
定評をいただいているCPL560をベースに
一層の使いやすさを追求したオールマイティ精算機です。
| 使用電源 | AC100V±10%(単相) 50 / 60Hz | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 待機時 | 140VA以下(保温ランプ点灯時) |
| 動作時 | 150VA以下(保温ランプ点灯時) | |
| オプション ヒータ動作時 |
+200VA | |
| オプション PSユニット実装時 |
+300VA / 1台 | |
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下) | |
| 使用環境 | 屋内/屋外 防滴構造 (屋外の場合はテントが必要) 周囲温度 0~45℃ ヒータ動作時 -10~45℃ 相対湿度 10~90% (結露のないこと) 630×520×1550mm(W×D×H) |
|
| 外形寸法 | 630×520×1550mm(W×D×H) | |
| 重量 | 約200kg | |
| 塗装色 | 外装板金部 DIC641 | |
| 外部接続 (オプション) |
FLT50 ・ A-FLT接続用にPSユニットが必要(最大2台) 駐車場ネットワークシステム 警報出力 |
|
SG-CPL
小規模駐車場や駐輪場に導入できるコンパクト精算機S-CPLが進化しました。
同型従来機からの載せ替えにも対応しています。
| 使用電源 | AC100V±10%(単相) 50 / 60Hz | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 待機時 | 50VA以下 |
| 動作時 | 90VA以下 | |
| 省電力モード | 30VA以下 | |
| ファン動作時・保温ランプ点灯時・オプション接続時 | +100VA | |
| オプション ヒータ動作時 | +200VA | |
| S-FLT接続時(32台) | 待機時 +150VA 動作時 +250VA | |
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下) | |
| 使用環境 | 屋内/屋外(防雨構造) 周囲温度 0~45℃ ヒータ(オプション)動作時 -10~45℃ 相対湿度 10~90% (結露のないこと) |
|
| 外形寸法 | 400×443×1570mm(W×D×H) | |
| 重量 | 170kg以下 | |
| 塗装色 | 外装板金部 DIC641 | |
| 外部接続 (オプション) |
FLT50 ・ A-FLT接続用にPSユニットが必要 駐車場ネットワークシステム 満車出力 |
|
交通系電子マネー専用 自動料金精算機 ICCT500
交通系電子マネー(Suica,PASMO,ICOCA等)専用の自動料金精算機です。
| 消費電力 | 待機時 | 50VA(ヒーター動作時 250VA) |
|---|---|---|
| 動作時 | 65VA(ヒーター動作時 265VA) | |
| 使用環境 | 屋内/屋外 ※屋外の場合、上部にテントの設置が必要 | |
| 重量 | 約70kg | |
| 外部接続 (オプション) |
満車表示灯 駐車場ネットワークシステム |
|
スマートパーク営業部
03-3217-7373
8:30~17:05(土日祝日は除く)