硬貨、紙幣、カードを投入し、画面にふれることによりチケットを自動的に印刷、発行します。また、バーコードリーダー機能にてIC、1次元バーコード、QRコードの読取を可能とします。(オプション)

外観図

仕様
| 外形寸法 | W500×D800×H1,500mm |
|---|---|
| 質量 | 約300kg以下 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz単相 |
| 消費電力 | 待機時:250W以下(省電力モード時150W以下) 動作時:500W以下 ※但し、瞬時並びにサービスコンセント容量は除く 設置条件 屋内または直射日光および雨露にさらされない半屋内 |
| 設置環境 | 温度0〜40℃ 湿度35〜85%(但し、結露なきこと) |
| 設置方式 | 自立据置型(転倒金具防止取付) 背面保守(現金回収、釣銭補填) |
| 機能 | 自己診断機能 帳票出力機能 異常通知機能 |
| エリア | 99エリア |
| カウンター | 99ヶ所 |
| 端末 | 99台 |
| 券種区分 | 9,999区分 |
| 券種 | 7,999種 |
| セット券 | 1,000セット(1セット50券種まで) |
| オペレーター | 9,999名 |
| 金券クーポン | 1,000種 |
| クレジット会社 | 9,999社 |
| 種別 | 99種 |
| 客層 | 99種 |
セキュリティソリューション営業部
03-3217-7185
8:30~17:05(土日祝日は除く)
- カタログ
ダウンロード - カタログダウンロード各製品の詳細情報はカタログでご覧いただけます。