財務ハイライト

売上高

売上高のグラフ
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
第1四半期 13,043 12,238 10,614 13,710 11,017
第2四半期(累積) 37,892 35,105 33,969 32,309 31,481
第3四半期(累積) 55,084 48,894 48,800 48,609 46,891
通期 95,040 90,184 86,766 83,851 83,465

単位:百万円

営業利益

営業利益のグラフ
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
第1四半期 -27 -1,117 -1,638 -667 -1,278
第2四半期(累積) 2,477 519 792 496 669
第3四半期(累積) 3,167 28 -457 862 -95
通期 7,000 6,235 5,424 5,734 4,809

単位:百万円

経常利益

経常利益のグラフ
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
第1四半期 233 -1,015 -1,503 -449 -1,117
第2四半期(累積) 2,849 865 1,148 760 900
第3四半期(累積) 3,581 387 -179 1,256 180
通期 7,470 6,649 5,870 6,318 5,420

単位:百万円

当期純利益

当期純利益のグラフ
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
第1四半期 1,745 -744 -1,023 -364 -921
第2四半期(累積) 203 267 456 184 125
第3四半期(累積) 392 -242 -929 373 -187
通期 2,627 3,017 2,500 3,304 2,642

単位:百万円

自己資本当期純利益率・総資産経常利益率

自己資本当期純利益率・総資産経常利益率のグラフ
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
自己資本当期純利益率 5.9 6.8 5.6 7.1 5.4
総資産経常利益率 7.3 6.8 6.3 6.6 5.2

単位:%

ページの先頭へ戻る