

![]() |
|
PDFデータの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 お持ちで無い方は下記よりダウンロードしてください。 |

| 電源 | 正電源+5V | +4.7〜+5.3V,200mA |
| 正電源+15V | +14.5〜+15.5V,300mA | |
| 負電源-15V | -14.5〜-15.5V,100mA | |
| 消費電力 | 10W以下(エコスキャンの消費電流含む) | |
| 設定可能周波数 | 100Hz〜10kHz | |
| 動作温度・湿度 | 10〜45℃,30〜80%RH(結露させないこと) | |
| 保存温度・湿度 | 0〜50℃,20〜90%RH(結露させないこと) | |

