


![]() |
|
PDFデータの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 お持ちで無い方は下記よりダウンロードしてください。 |
| 一次元/二次元 | 一次元 | 共振周波数 | 3250Hz±5% |
| 振幅(光学角) | ±30度 | 駆動電流(サイン波) | 80mAp-p |
| 抵抗値 | 300Ω±10% | 質量 | 10.2g±10% |
| ミラーサイズ | 3×4mm±0.05mm | ミラー部材質 | Au |
| ミラー反射率 | 90%以上 (λ=670nm) | ミラー粗さ | Ra=10nm以下 |
| ミラー平坦度 | PV=500nm以下 | 使用環境(温湿度) | 温度:+10〜40℃ 湿度:20〜80%RH(結露なきこと) |


